曲別データ (2002年10月〜2003年)
更新状況 : 2004.03.06付まで
| 曲名 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | 16週 | 17週 | 18週 | 19週 | 20週 | 予想回数 | 的中数 | 的中率
|
| ALL MY LOVE | [8] | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0%
|
| Revolution | [10] | 7 | 3 | 4 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0%
|
| HEY YOU!! | [5] | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0%
|
| 青のレクイエム | [6] | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100%
|
| Bridge | [4] | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0%
|
| 無色 | [3] | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0%
|
| KOIBUMI | [1] | 2 | A | 2 | 3 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 16.7%
|
| suddenly | [2] | @ | @ | @ | 2 | B | C | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 5 | 62.5%
|
| 嘆きのロザリオ | 9 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0%
|
| begin the TRY | 8 | 8 | H | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 25.0%
|
| あんなに一緒だったのに | 5 | 3 | @ | @ | 1 | @ | @ | A | A | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | H | - | - | - | - | - | 15 | 7 | 46.7%
|
| INVOKE | 6 | 4 | A | 2 | A | B | B | 3 | 6 | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 4 | 36.4%
|
| ギャラクシー☆ばばんがBang! | 10 | 8 | 5 | 5 | F | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 16.7%
|
| WHITE LINE | 7 | 4 | B | C | C | D | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | 71.4%
|
| 揺らぐことない愛 | 10 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0%
|
| まぼろし | 7 | B | A | @ | @ | 1 | 1 | @ | @ | 1 | 1 | @ | B | C | 6 | 8 | - | - | - | - | 16 | 9 | 56.3%
|
| ETERNAL SNOW | 6 | 8 | G | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 25.0%
|
| 乙女に捧ぐ… | 10 | H | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 14.3%
|
| 希望峰 | H | 5 | C | C | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 3 | 33.3%
|
| an Endless tale | 10 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0%
|
| 未来の記憶 | 8 | 5 | 4 | B | 2 | A | A | 4 | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 4 | 44.4%
|
| Make You Free(kimeru) | F | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 33.3%
|
| 聴かせてよ君の声 | 7 | E | 6 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 16.7%
|
| 凛花 | 10 | 8 | 4 | B | 2 | C | 4 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 2 | 22.2%
|
| believe | 8 | 7 | 7 | E | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 20.0%
|
| おめっとサンバ | 8 | 5 | 3 | A | 1 | A | A | 4 | D | 6 | 8 | 10 | 10 | I | 9 | - | - | - | - | - | 15 | 5 | 33.3%
|
| 君がいた物語 | 9 | D | B | 2 | @ | @ | @ | @ | @ | 1 | @ | @ | 2 | B | 6 | - | - | - | - | - | 15 | 10 | 66.7%
|
| 素直なまま | 7 | D | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 33.3%
|
| NEW WORLD | 10 | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0%
|
| Gluhen | 9 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0%
|
| エンジェル★うっきー | 7 | 6 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0%
|
| 1st Priority | 10 | 7 | 4 | B | A | A | 2 | A | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 4 | 30.8%
|
| moment | 5 | B | B | 2 | 3 | 4 | 7 | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 3 | 37.5%
|
| UNDER THE BLUE SKY | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 14.3%
|
| gravity | 8 | 5 | 4 | B | B | 4 | E | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 3 | 33.3%
|
| 真実の扉 | H | 7 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 25.0%
|
| my light | 9 | 10 | 9 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0%
|
| real Emotion | 7 | 5 | B | 3 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 16.7%
|
| Justiφ's | 6 | 5 | C | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 20.0%
|
| LOVE FLOWERS | 8 | D | 4 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 16.7%
|
| 残酷な天使のテーゼ | 9 | 6 | 4 | 2 | B | 5 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | 28.6%
|
| Ta・ra・ra | 8 | F | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 25.0%
|
| tune the rainbow | 7 | B | 1 | @ | @ | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 3 | 27.3%
|
| カサブタ | 10 | 10 | 7 | 4 | 5 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0%
|
| The IJIN-DEN 天才の法則 | 9 | 8 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0%
|
| Believe | G | 4 | 2 | A | 3 | 4 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | 25.0%
|
| New Sensation | D | A | @ | @ | @ | B | B | C | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 8 | 88.9%
|
| 流れ星☆ | 9 | 9 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0%
|
| SKILL | 7 | 4 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0%
|
| 白夜 | 10 | 5 | 2 | @ | A | A | 3 | 3 | 3 | C | 5 | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 4 | 30.8%
|
| CROSS WITH YOU | 8 | 10 | - | - | 8 | 6 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0%
|
| Lovely Magic | 10 | 6 | C | B | 2 | A | A | 1 | A | 2 | B | 5 | 10 | 9 | - | - | - | - | - | - | 14 | 6 | 42.9%
|
| 明日へのbrilliant road | E | A | @ | @ | @ | @ | @ | 3 | 3 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 7 | 63.6%
|
| ハルモニア | 7 | D | D | C | 4 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 3 | 42.9%
|
| 楽園の扉 | 8 | 6 | D | 7 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 40.0%
|
| PROUD OF YOU | 10 | 9 | 8 | 9 | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 20.0%
|
| Say Hello | 9 | 6 | 5 | D | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 16.7%
|
| Pure | I | H | 7 | G | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 60.0%
|
| 鏡の中 | 7 | 4 | A | @ | @ | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 3 | 42.9%
|
| ココロノチカラ | 10 | 6 | C | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 20.0%
|
| サクラサクミライコイユメ | 10 | 6 | C | 2 | 1 | @ | 1 | 1 | @ | 1 | 2 | A | 6 | H | - | - | - | - | - | - | 14 | 5 | 35.7%
|
| still in the groove | 6 | 3 | 1 | @ | 2 | 3 | B | B | C | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 4 | 36.4%
|
| Realize | 8 | E | B | 4 | C | C | D | F | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 6 | 66.7%
|
| 君のために | 10 | 7 | 5 | 7 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0%
|
| Second Flight | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | A | 4 | C | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | 18.2%
|
| 約束の場所へ | 10 | 7 | E | D | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 40.0%
|
| Angel Fish | 9 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0%
|
| FIND THE WAY | 6 | 5 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0%
|
| ワガママ date show | 9 | 7 | 6 | D | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 20.0%
|
| Candy Lie | 8 | 6 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0%
|
| The end of the world | 7 | C | B | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | 25.0%
|
| 眠れぬ夜につかまえて | I | 5 | 3 | @ | @ | @ | B | 4 | 6 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 5 | 50.0%
|
| ROLLING1000tOON | 9 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 14.3%
|
| あいのうただから | 10 | 9 | 7 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0%
|
| 地球Merry-Go-Round | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0%
|
| 負けないで、負けないで… | 7 | 3 | A | @ | 3 | C | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 3 | 42.9%
|
| メリッサ | 10 | 5 | C | 1 | 1 | 1 | 1 | B | C | 6 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 3 | 25.0%
|
| カルナバル・バベル・リバイバル | 7 | C | A | 2 | 2 | 3 | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 3 | 42.9%
|
| めぐり逢い | 8 | 5 | B | 2 | 2 | @ | 2 | B | D | E | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 5 | 45.5%
|
| Don't Look Back | 9 | 5 | 4 | B | D | D | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 3 | 42.9%
|
| たからもの | 10 | F | E | 6 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 40.0%
|
| ray of sunshine | I | H | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 66.7%
|
| Precious memories | E | C | A | 1 | 1 | A | 2 | B | C | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 6 | 54.6%
|
| 月蝕グランギニョル | F | C | 3 | 2 | @ | @ | @ | @ | 2 | 2 | A | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 7 | 58.3%
|
| 恋のマホウ | 10 | 6 | C | B | 3 | A | A | B | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 5 | 50.0%
|
| Dive in the Sky | 8 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0%
|
| キラリ☆セーラードリーム! | 7 | 5 | C | C | D | 7 | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 4 | 57.1%
|
| 行くよ?Lucky Wave | 7 | 8 | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 33.3%
|
| 瞳の中の迷宮 | 10 | 7 | C | B | 1 | 1 | @ | @ | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 4 | 30.8%
|
| …みたいなアルケー。 | 6 | 5 | E | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 50.0%
|
| 24時間あいしてる | 10 | F | 5 | 5 | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 16.7%
|
| 悲しみをやさしさに | 10 | H | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 12.5%
|
| いけないクリスピーマジック | 8 | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0%
|
※ 今年初登場し、3週以上ランクインした曲および的中率が100%の曲のみが対象。
※ []は文化放送では幻の「第0回ランキング」。
※ ヘキパラ杯を対象とし、○付きは的中、印なしははずれ。
※ 赤字と青字はいろはーずカップ。青は「アイテム」を使用。
※ →印は年間ランキング及び特別企画の回です。
こむちゃ予想大会個人データに戻る